No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV Bumi Karsa Mandiri 91.895.060.1-425.000 Rp. 379.872.389,60 Rp. 379.872.389,60
2 CV GUNA BANGUN 92.142.818.1-425.000 Rp. 403.200.622,00 Rp. 403.200.622,00
3 CV. DUA PUTRI DAHLIYA 75.590.961.1-425.000 Rp. 408.702.794,35 Rp. 408.702.794,35
4 Bumi Sarana Utama 91.095.293.6-425.000 Rp. 428.429.610,40 Rp. 428.429.610,40
5 sariksa jaya mandiri 82.583.450.0-445.000 Rp. 452.220.758,91 Rp. 452.220.758,91
6 CV. BETY 31.296.879.5-425.000 Rp. 454.070.176,39 Rp. 454.070.176,39
7 SURYA KENCANA 02.640.172.9-425.000 Rp. 482.367.043,40 Rp. 482.367.043,40
8 MITRA SARANA INSANI 02.166.023.8-425.000 Rp. 492.865.450,00 Rp. 492.865.450,00
9 mitrakencana,cv 31.220.185.8-425.000
10 PT. TAMARO SURYA TRIGANDI 31.186.724.6-003.000
11 CV MITRA GUMILANG 76.029.909.9-442.000
12 CV. HESATAMA CONSTRUCTION 81.391.937.0-425.000
13 CV.NINEUNG PUTRA ABADI 83.277.974.8-425.000
14 PT.WIRA BASA 01.337.801.3-003.000
15 CV. AULIYA JAYA PRATAMA 76.187.582.2-425.000
16 Sanghyang Medar 31.684.382.0-425.000
17 CV. KEMUNING SEMBILAN 01.910.368.8-429.000
18 CV. LIA PRATAMA 83.168.271.1-425.000
19 CV.SINAR IVANA 80.671.852.4-421.000
20 CV. SUMBER JAYA 01.634.579.5-425.000